Availability:
16609
Pricing
Quantity | UNIT PRICE | EXT PRICE |
---|---|---|
1 | 1.972$ | 1.97 $ |
10 | 1.9326$ | 19.33 $ |
100 | 1.8734$ | 187.34 $ |
1000 | 1.8142$ | 1814.2 $ |
10000 | 1.7354$ | 17354 $ |
Products Specifications | |
---|---|
Package | Bulk |
Series | - |
ProductStatus | Active |
OutputType | Transistor Driver |
Function | Step-Up, Step-Down, Step-Up/Step-Down |
OutputConfiguration | Positive |
Topology | Buck, Boost, Flyback, Forward Converter |
NumberofOutputs | 1 |
OutputPhases | 1 |
Voltage-Supply(Vcc/Vdd) | 3.6V ~ 12V |
Frequency-Switching | 31kHz |
DutyCycle(Max) | 99% |
SynchronousRectifier | No |
ClockSync | No |
SerialInterfaces | - |
ControlFeatures | Frequency Control |
OperatingTemperature | 0°C ~ 70°C (TA) |
MountingType | Surface Mount |
Package/Case | 8-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) |
SupplierDevicePackage | 8-TSSOP |
Grade | |
Qualification |